PEMCO ESMALTES, S.L.
Araba/Álava · Vitoria-Gasteiz · en_funcionamiento · CNAE 2030
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| num_pollutants | 2024 | 0 | count | prtr |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 2.933.774 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2012 | 513 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 1572 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 1771 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 1990 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 4159 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 4501 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_61373717 (2026-07-16)
- prtr 7470672 (2026-07-16)