CERAMOSA, S.L.
Valencia/València · SUECA · en_funcionamiento · CNAE 2332
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| num_pollutants | 2024 | 0 | count | prtr |
| co2_verificado_t | 2020 | 7911 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 4.667.177 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 9234 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 6694 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 8307 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 7066 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 8477 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 9011 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 2993 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 4139 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 4942 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 6837 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 5604 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 17.399 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 20.398 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 20.993 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 17.037 | t | euets |
Señales
- autoconsumo_zona 4 instalaciones FV industriales (≥100 kW) en SUECA · 400 kW totales