COMPAÑÍA ENERGÉTICA PUENTE DEL OBISPO, S.L.
Jaén · PUENTE DEL OBISPO · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| num_pollutants | 2024 | 3 | count | prtr |
| co2_verificado_t | 2023 | 55.142 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 38.675 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 89.363 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 93.063 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 3.199.993 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 91.059 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 94.314 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 94.712 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 91.670 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 90.956 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 81.056 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 89.435 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 91.487 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 85.131 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 85.101 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 85.257 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 80.226 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 40.878 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 0 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_91448514 (2026-07-16)
- prtr 7471635 (2026-07-16)