ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U
Alicante/Alacant · ALICANTE/ALACANT · en_funcionamiento · CNAE 2442
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| num_pollutants | 2024 | 0 | count | prtr |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 2.009.672 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 4670 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 2445 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 2109 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 1662 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 1442 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 1555 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 1316 | t | euets |
Señales
- autoconsumo_zona 106 instalaciones FV industriales (≥100 kW) en ALICANTE/ALACANT · 11.156 kW totales