Iberdrola Generación Térmica-C.C.Castejón grupo 2
Navarra · Castejón · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 202.589 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 107.445 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 177.938 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 248.285 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.441.077 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 346.400 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 20 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 72 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 66 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 48 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 39 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 49 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 2772 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 78.886 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 265.302 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 555.394 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 320.130 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 412.435 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 489.911 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 554.337 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_747 (2026-07-16)