ENGIE CARTAGENA, S.L. - Escombreras
Murcia · Cartagena · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 153.020 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 801.732 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 432.048 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 869.001 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 17.318.905 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 1.050.911 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 106.659 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 281.466 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 213.141 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 153.181 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 68.072 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 37.538 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 94.394 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 293.348 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 1.255.225 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 1.874.028 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 1.493.421 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 817.933 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 31.508 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 0 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_730 (2026-07-16)