Gas y Electricidad Generación, SAU - CT Formentera
Islas Baleares · Formentera · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 2545 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 15.767 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 9675 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 7059 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 13.033 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 2250 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 8132 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 6231 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 10.218 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 9096 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 5326 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 1707 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 2157 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 10.670 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 6509 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 5436 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 9393 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 7208 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 2733 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_677 (2026-07-16)