Kosorkuntza, AIE -Instalación Hospital de Zorroaga
Guipúzcoa · San Sebastián · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2012 | 18.744 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 19.574 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 18.310 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 19.498 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 23.144 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 22.309 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 15.226 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_1047 (2026-07-16)