Fábrica de Cementos de Aboño
Asturias · Aboño-Carreño · en_funcionamiento · CNAE 2351
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 532.935 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 499.678 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 532.921 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 522.197 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.292.118 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 534.801 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 599.314 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 614.621 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 644.814 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 639.691 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 661.513 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 558.417 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 575.301 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 525.776 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 641.342 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 575.848 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 909.883 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 1.221.004 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 1.058.794 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 1.082.666 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_198 (2026-07-16)