Vibrantz Specialty Materials Spain, S.L.U.
Castellón · Almassora · en_funcionamiento · CNAE 2030
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 10.023 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 28.242 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 42.862 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 37.540 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 41.043 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 43.812 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 48.277 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 50.511 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 51.643 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 56.869 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 54.236 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 53.248 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 51.552 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 45.074 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 35.917 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 32.074 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 37.905 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 39.113 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 38.919 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_560 (2026-07-16)