ALIER, S.A.
Lleida · Roselló · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 45.529 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 62.215 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 103.036 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 96.123 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.129.084 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 92.933 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 106.571 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 96.150 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 84.711 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 27.786 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 38.849 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 111.429 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 114.259 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 113.909 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 115.987 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 109.701 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 111.451 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 115.564 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 110.936 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 108.866 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_449 (2026-07-16)