Cogeneración UFIC
— · La Pobla de Claramunt (Barcelona · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 91.344 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 55.300 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 104.581 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 68.006 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 126.369 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 124.570 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 129.188 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 120.946 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 127.321 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 112.600 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 135.878 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 131.207 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 127.671 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 128.482 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 106.218 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 75.897 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 48.098 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 46.697 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 47.344 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_819 (2026-07-16)