Knauf GmbH - Planta de Guixers
Lleida · Guixers · en_funcionamiento · CNAE 2362
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 22.945 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 24.723 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 26.073 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 24.732 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.129.084 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 25.741 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 25.570 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 23.145 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 22.179 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 20.864 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 22.055 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 19.687 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 15.396 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 15.950 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 15.200 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 14.990 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 19.907 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 22.050 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 21.701 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_951 (2026-07-16)