Estación de compresión de Tivissa
Tarragona · Tivissa · en_funcionamiento · CNAE 4950
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 5423 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 11.543 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 5979 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 3164 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 14.514.623 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 3835 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 3982 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 4604 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 4747 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 5431 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 3525 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 2212 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 2584 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 22.636 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 19.243 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 15.660 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 11.830 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 14.590 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 20.400 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_938 (2026-07-16)