Kosorkuntza, A.I.E-Instalación Hospital de Cruces
— · BILBAO · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2012 | 14.965 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 13.360 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 14.684 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 13.570 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 16.337 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 12.078 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 10.135 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_1046 (2026-07-16)