Verescence La Granja, S.L.
Segovia · SAN ILDEFONSO · en_funcionamiento · CNAE 2313
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 32.491 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 36.428 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 35.294 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 31.926 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 977.503 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 34.339 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 34.652 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 38.241 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 35.394 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 36.280 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 31.940 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 31.141 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 34.253 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 34.813 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 37.530 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 32.727 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 35.909 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 40.559 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 41.005 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 35.611 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_301 (2026-07-16)