Energyworks Valladolid
Valladolid · Valladolid · en_funcionamiento · CNAE 351
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 127.653 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 142.868 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 162.462 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 139.618 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 2.902.528 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 169.065 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 152.578 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 170.677 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 166.694 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 151.340 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 113.816 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 122.864 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 150.738 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 154.550 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 152.211 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 162.459 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 153.764 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 159.076 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 155.773 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 147.299 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_269 (2026-07-16)