Conservas Vegetales de Tomates Guadiana Soc.Coop
Badajoz · Santa Amalia · en_funcionamiento · CNAE 1039
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 16.878 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 12.096 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 18.139 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 15.767 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 2.113.497 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 19.913 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 16.708 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 21.041 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 17.735 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 17.631 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 14.075 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 8356 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 10.133 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 8181 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 9158 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 10.954 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 7507 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 8248 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 6049 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_1000 (2026-07-16)