Nufri S.A.T.
Lleida · Mollerusa · en_funcionamiento · CNAE 1032
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 64.021 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 67.401 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 117.986 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 129.204 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.129.084 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 149.127 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 161.139 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 156.726 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 109.746 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 132.005 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 108.742 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 124.400 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 131.804 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 130.789 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 125.344 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 140.338 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 154.496 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 152.008 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 145.833 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 88.464 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_422 (2026-07-16)