Endesa Generación - Teruel
Teruel · Andorra · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2020 | 222.983 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 935.231 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 1.621.547 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 3.127.503 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 4.810.192 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 3.366.529 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 4.663.461 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 4.787.410 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 3.632.387 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 4.668.925 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 5.959.105 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 1.702.691 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 2.608.886 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 4.707.027 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 6.785.883 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 6.347.323 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 7.350.920 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_173 (2026-07-16)