Neo SC Arán, S.L.U.
Lleida · Les · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 11.593 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 5784 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 44.251 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 42.696 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.129.084 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 48.773 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 53.233 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 59.001 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 46.086 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 22.214 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 12.025 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 25.695 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 50.073 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 44.709 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 44.408 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 44.395 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 48.812 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 21.012 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 18.981 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 52.320 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_415 (2026-07-16)