Gas y Electricidad Generación, S.A.U. - Alcudia
Islas Baleares · Alcudia · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 83.600 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 91.233 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 55.833 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 257.224 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 1.951.802 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 2.439.588 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 2.662.587 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 2.362.349 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 1.987.163 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 2.347.959 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 2.521.852 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 2.902.413 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 3.000.315 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 3.302.849 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 3.363.927 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 3.237.556 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 3.028.230 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 3.180.168 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 3.351.767 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_680 (2026-07-16)