Benito Arnó e Hijos,S.A-Pt Aglomer.Asfál.Riudecols
Tarragona · Riudecols · en_funcionamiento · CNAE 2399
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2020 | 1296 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 14.514.623 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 617 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 1168 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 762 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 772 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 489 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 605 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 623 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 1114 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 1156 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 1135 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 1563 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 3457 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 2711 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 1319 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_928 (2026-07-16)