Mateos, S.L.
Valladolid · Cabezon de Pisuerga · en_funcionamiento · CNAE 2014
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 8847 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 9858 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 26.981 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 26.787 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 2.902.528 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 27.753 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 30.218 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 28.322 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 19.754 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 22.512 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 10.381 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 17.607 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 16.133 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 18.351 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 18.180 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 21.175 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 23.551 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 17.475 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 24.638 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_900 (2026-07-16)