Compañía Española de Petróleos S.A. - Tenerife
— · Santa Cruz de Tenerife (Santa Cr · en_funcionamiento · CNAE 1920
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 24.540 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 27.213 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 25.996 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 28.988 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 32.856 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 34.313 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 31.396 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 48.586 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 56.690 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 126.550 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 245.623 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 394.552 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 332.223 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 417.576 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 418.809 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 485.299 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 470.458 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 478.961 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 481.504 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_231 (2026-07-16)