AGC Flat Glass Ibérica, S.A.
Valencia · Sagunto · en_funcionamiento · CNAE 2311
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 97.583 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 105.488 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 110.365 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 97.473 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 99.250 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 70.412 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 97.767 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 96.719 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 99.115 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 94.555 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 90.741 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 91.401 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 93.886 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 103.095 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 92.630 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 100.602 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 105.035 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 100.167 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 94.560 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_615 (2026-07-16)