TERMOSOLAR ALVARADO, S.L. – “La Risca”
— · Badajoz · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 1633 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 1549 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 2075 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 1956 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 1668 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 2111 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 2243 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 2696 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 1860 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 1408 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 1908 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 14.634 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 13.560 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 6425 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_90045 (2026-07-16)