BUNGE IBERICA, SA
Murcia · Cartagena · en_funcionamiento · CNAE 1041
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 49.231 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 48.645 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 49.811 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 48.108 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 17.318.905 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 50.182 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 54.610 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 48.544 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 46.371 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 49.325 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 48.794 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 51.158 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 49.591 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 50.957 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 49.020 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 47.274 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 50.300 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 22.883 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_1035 (2026-07-16)