Hospital Universitario de La Paz
Madrid · Madrid · en_funcionamiento · CNAE 8610
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.416.393 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2012 | 10.222 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 9208 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 9892 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 8965 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 10.103 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 9985 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 9651 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_1026 (2026-07-16)