Endesa Generación, S.A. - Litoral
Almería · Carboneras · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2021 | 218.131 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 62.865 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 815.378 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 1.671.968 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 6.268.515 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 5.484.871 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 4.544.969 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 6.440.967 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 5.005.892 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 5.304.960 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 5.763.041 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 4.418.555 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 3.838.520 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 5.085.432 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 4.995.507 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 7.426.267 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 6.326.518 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 7.243.470 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_43 (2026-07-16)