Ube Corporation Europe, S.A.U.
Castellón · Castellón · en_funcionamiento · CNAE 2014
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 81.820 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 109.336 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 148.638 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 154.634 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 148.248 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 140.120 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 136.815 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 142.947 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 142.701 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 140.660 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 154.774 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 119.078 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 121.716 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 122.519 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 121.110 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 143.061 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 135.376 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 112.485 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 104.391 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_551 (2026-07-16)