Planta de Secado Térmico Sur
— · Madrid · en_funcionamiento
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 207 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 38.465 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 79.785 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 51.729 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 60.604 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 59.671 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_210672 (2026-07-16)