Sidenor Aceros Especiales, S.L.- Planta de Vitoria
— · Vitoria · en_funcionamiento · CNAE 2410
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2020 | 11.942 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 16.464 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 18.049 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 18.278 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 17.550 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 16.290 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 16.976 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 17.159 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_204968 (2026-07-16)