BASF Sonatrach Propanchem, S.A. Planta PDH
— · Tarragona · en_funcionamiento · CNAE 2014
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 42.819 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 50.717 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 66.131 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 86.874 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 85.606 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 89.065 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 93.681 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 95.368 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 83.153 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 104.088 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 73.939 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_203737 (2026-07-16)