Roca Sanitario, S.A.
Barcelona · Gava · en_funcionamiento · CNAE 2342
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2021 | 8312 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 6161 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 13.220.890 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 9234 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 10.062 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 11.787 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 12.654 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 13.023 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 12.569 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 12.829 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_201910 (2026-07-16)