Repsol Petróleo S.A. - Instalación de A Coruña
A Coruña · A Coruña · en_funcionamiento · CNAE 1920
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 918.798 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 995.764 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 759.603 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 633.877 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 1.004.345 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 1.089.760 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 1.135.003 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 1.189.355 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 1.157.267 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 997.919 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 1.023.608 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 1.021.378 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 1.030.244 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 1.199.010 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 1.185.985 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 1.344.896 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 1.470.564 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 1.528.693 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 1.553.483 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_654 (2026-07-16)