Cogeneración del Noroeste, S.L.Santiago de Compost
— · Santiago de Compostela (A Coruña · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 395 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 68.345 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 73.613 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 133.801 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 129.982 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 129.169 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 125.141 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 130.080 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 117.665 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 124.321 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 131.324 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 128.546 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 127.730 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 127.679 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 129.713 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 129.726 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 111.107 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 100.365 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 120.978 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_633 (2026-07-16)