E.ON GENERACIÓN, S.L. - Cercs
Barcelona · Cercs · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 13.220.890 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2012 | 0 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 15.326 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 535.477 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 395.150 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 423.328 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 732.426 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 1.022.993 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 891.905 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_430 (2026-07-16)