Neoelectra SC Cogeneración, S.L.U.
Burgos · Aranda de Duero · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 4198 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 32.662 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 46.790 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 46.837 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.436.752 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 49.879 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 49.890 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 50.482 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 51.383 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 51.808 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 53.916 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 57.086 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 58.214 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 55.543 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 55.853 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 54.020 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 51.540 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 44.092 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 43.294 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 47.007 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_266 (2026-07-16)