Unión Eléct.Canarias Generac.-CT Barranco Tirajana
— · San Bartolomé de Tirajana (Las P · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 1.685.524 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 1.590.817 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 1.580.228 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 1.672.082 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 1.616.721 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 1.620.654 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 1.670.626 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 1.596.866 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 1.595.005 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 1.615.295 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 1.621.311 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 1.508.296 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 1.601.177 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 1.479.923 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 1.539.665 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 1.531.378 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 1.518.051 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 1.524.593 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 1.517.317 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_225 (2026-07-16)