Aboño Generaciones Eléctricas, S.L.U.
Asturias · Aboño · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 4.020.087 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 4.567.343 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 5.175.651 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 3.550.248 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.292.118 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 4.854.228 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 7.075.973 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 8.190.417 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 5.536.720 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 7.545.959 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 6.785.247 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 6.863.160 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 6.165.633 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 5.543.396 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 4.621.665 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 5.718.881 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 6.598.838 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 7.898.487 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 6.960.496 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 7.949.095 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_201 (2026-07-16)