E.ON GENERACIÓN, S.L. - Escatrón
Zaragoza · Escatrón · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 754.193 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 957.832 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 209.829 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 787.538 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 9.200.361 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 722.319 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 38 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 341.214 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 233 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 26.881 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 13.532 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 1536 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 338.050 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 418.263 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 1.219.395 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 1.628.992 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 421.441 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 0 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 5556 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 67.133 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_174 (2026-07-16)
- euets ES_62733126 (2026-07-16)