P.S.Products Asturias,SLU-C.Industrial Tamón
— · Carreño-Corvera · en_funcionamiento · CNAE 2059
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 29.844 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 36.864 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 38.252 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 37.958 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 45.128 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 43.448 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 47.426 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 37.841 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 42.112 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 41.745 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 43.746 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 38.723 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 44.481 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 47.497 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 34.462 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 39.641 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 37.238 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 34.627 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_883 (2026-07-16)