Cogeneración Villaricos, S.A. - Covisa
Almería · Cuevas de Almanzora · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 1891 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 70.623 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 56.733 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 75.098 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 815.378 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 81.479 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 99.094 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 101.536 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 102.103 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 97.502 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 80.068 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 44.199 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 47.952 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 47.627 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 46.515 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 44.318 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 96.482 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 57.429 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 20.516 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 45.415 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_29 (2026-07-16)