Moyresa Girasol, S.L. – Planta de Cartagena
Murcia · Cartagena · en_funcionamiento · CNAE 1041
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 42.086 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 36.468 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 44.199 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 42.216 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 17.318.905 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 41.462 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 39.587 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 37.948 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 37.102 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 31.481 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 37.664 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 39.225 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 41.704 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 39.959 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 39.854 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 38.705 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 10.392 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_90007 (2026-07-16)