Enagás Transporte,S.A.U - Instalación de Cartagena
Murcia · Cartagena · en_funcionamiento · CNAE 5210
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2020 | 255 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 17.318.905 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 328 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 210 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 476 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 765 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 14.285 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 153.258 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 88.195 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 317 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 1090 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 378 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 1227 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 151 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 626 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 10.406 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_1031 (2026-07-16)