RDM Paprinsa, S.A.U.
Lleida · Mollerusa · en_funcionamiento · CNAE 1712
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 24.879 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 41.969 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 52.703 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 53.659 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 5.129.084 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 54.310 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 48.978 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 50.800 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 42.807 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 48.541 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 46.824 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 50.659 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 45.681 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 45.716 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 46.891 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 46.918 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 39.455 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 35.636 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 32.657 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 31.402 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_460 (2026-07-16)