LafargeHolcim España,SAU Ins.Montcada y Reixac
Barcelona · Montcada i Reixac · en_funcionamiento · CNAE 2351
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 356.340 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 341.703 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 360.367 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 340.689 | t | euets |
| gas_industrial_provincia_mwh | 2020 | 13.220.890 | MWh | cnmc_gas |
| co2_verificado_t | 2019 | 369.693 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 376.298 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 382.645 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 281.113 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 282.015 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 263.942 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 251.531 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 245.861 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 301.636 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 300.847 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 284.374 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 429.120 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 524.968 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 544.035 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 536.888 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_393 (2026-07-16)