Unión Eléctrica de Canarias Generación-CT Jinámar
— · Las Palmas de Gran Canaria (Las · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 106.585 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 151.449 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 186.004 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 170.931 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 419.324 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 504.789 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 612.801 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 593.031 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 543.532 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 507.912 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 589.937 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 866.803 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 795.588 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 951.729 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 966.244 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 1.090.390 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 1.132.657 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 1.095.564 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 1.056.113 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_227 (2026-07-16)