Unión Eléct. de Canarias Generación-CD Las Salinas
Las Palmas · Puerto El Rosario · en_funcionamiento · CNAE 3511
Lead
Métricas
| Métrica | Año | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| co2_verificado_t | 2023 | 468.081 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2022 | 440.555 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2021 | 351.564 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2020 | 352.681 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2019 | 472.975 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2018 | 503.989 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2017 | 519.651 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2016 | 484.592 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2015 | 457.794 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2014 | 452.112 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2013 | 450.355 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2012 | 473.552 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2011 | 471.372 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2010 | 479.683 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2009 | 454.159 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2008 | 504.148 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2007 | 491.835 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2006 | 510.334 | t | euets |
| co2_verificado_t | 2005 | 406.326 | t | euets |
Fuentes
- euets ES_223 (2026-07-16)